Loading standings…
Loading standings…
Explore
f1racesignature.site
Live · Real F1 Data
Driver and constructor standings, race results, and the full calendar — after round 13.
Most Recent Race
Autodromo Nazionale di Monza · Sep 6, 2026
Championship
Tap a driver to see their points from every race.
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 7 | 267 |
| 2 | George Russell | 2 | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | 2 | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | 0 | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | 0 | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
Championship
Race by Race
13 rounds completed — winner and podium for each.
Calendar
Every Grand Prix with Practice, Qualifying, Sprint and Race times — converted to your local timezone, plus a live countdown to the next session.
The Archive
Final standings from previous championships.
Constructors: McLaren
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 7 | 423 |
| 2 | Max Verstappen | 8 | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | 7 | 410 |
| 4 | George Russell | 2 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | 0 | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | 0 | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | 0 | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | 0 | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 0 | 0 |
Constructor Standings
Constructors: McLaren
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 9 | 437 |
| 2 | Lando Norris | 4 | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | 3 | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | 2 | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | 2 | 290 |
| 6 | George Russell | 2 | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | 2 | 223 |
| 8 | Sergio Pérez | 0 | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 42 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 0 | 30 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | 0 | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | 0 | 16 |
| 16 | Alexander Albon | 0 | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 0 | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | 0 | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | 0 | 5 |
| 20 | Guanyu Zhou | 0 | 4 |
| 21 | Liam Lawson | 0 | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | 0 | 0 |
| 24 | Jack Doohan | 0 | 0 |
Constructor Standings
Race Results
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 19 | 575 |
| 2 | Sergio Pérez | 2 | 285 |
| 3 | Lewis Hamilton | 0 | 234 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 206 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 206 |
| 6 | Lando Norris | 0 | 205 |
| 7 | Carlos Sainz | 1 | 200 |
| 8 | George Russell | 0 | 175 |
| 9 | Oscar Piastri | 0 | 97 |
| 10 | Lance Stroll | 0 | 74 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 58 |
| 13 | Alexander Albon | 0 | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 | 17 |
| 15 | Valtteri Bottas | 0 | 10 |
| 16 | Nico Hülkenberg | 0 | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 0 | 6 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 | 3 |
| 20 | Liam Lawson | 0 | 2 |
| 21 | Logan Sargeant | 0 | 1 |
| 22 | Nyck de Vries | 0 | 0 |
Race Results
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 15 | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 | 308 |
| 3 | Sergio Pérez | 2 | 305 |
| 4 | George Russell | 1 | 275 |
| 5 | Carlos Sainz | 1 | 246 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 240 |
| 7 | Lando Norris | 0 | 122 |
| 8 | Esteban Ocon | 0 | 92 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
| 10 | Valtteri Bottas | 0 | 49 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 0 | 37 |
| 12 | Sebastian Vettel | 0 | 37 |
| 13 | Kevin Magnussen | 0 | 25 |
| 14 | Pierre Gasly | 0 | 23 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 18 |
| 16 | Mick Schumacher | 0 | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 12 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 | 6 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 | 2 |
| 21 | Nyck de Vries | 0 | 2 |
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 |
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 10 | 395.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 | 387.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1 | 226 |
| 4 | Sergio Pérez | 1 | 190 |
| 5 | Carlos Sainz | 0 | 164.5 |
| 6 | Lando Norris | 0 | 160 |
| 7 | Charles Leclerc | 0 | 159 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1 | 115 |
| 9 | Pierre Gasly | 0 | 110 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
| 11 | Esteban Ocon | 1 | 74 |
| 12 | Sebastian Vettel | 0 | 43 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 | 32 |
| 15 | George Russell | 0 | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 0 | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | 0 | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 0 | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 | 0 |
| 20 | Robert Kubica | 0 | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | 0 | 0 |
Constructors: Mercedes
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | 2 | 223 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 214 |
| 4 | Sergio Pérez | 1 | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 0 | 119 |
| 6 | Carlos Sainz | 0 | 105 |
| 7 | Alexander Albon | 0 | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | 0 | 98 |
| 9 | Lando Norris | 0 | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | 75 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | 0 | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 32 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 10 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 0 | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 4 |
| 18 | George Russell | 0 | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | 0 | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | 0 | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | 0 | 0 |
Constructor Standings
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | 0 | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 52 |
| 11 | Lando Norris | 0 | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | 0 | 0 |
Constructors: Mercedes
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 408 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | 320 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 1 | 251 |
| 4 | Max Verstappen | 2 | 249 |
| 5 | Valtteri Bottas | 0 | 247 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 2 | 170 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 0 | 69 |
| 8 | Sergio Pérez | 0 | 62 |
| 9 | Kevin Magnussen | 0 | 56 |
| 10 | Carlos Sainz | 0 | 53 |
| 11 | Fernando Alonso | 0 | 50 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 49 |
| 13 | Charles Leclerc | 0 | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | 0 | 37 |
| 15 | Pierre Gasly | 0 | 29 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 0 | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 | 9 |
| 18 | Lance Stroll | 0 | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | 0 | 4 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 0 | 1 |
Constructor Standings
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9 | 363 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | 317 |
| 3 | Valtteri Bottas | 3 | 305 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 0 | 205 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1 | 200 |
| 6 | Max Verstappen | 2 | 168 |
| 7 | Sergio Pérez | 0 | 100 |
| 8 | Esteban Ocon | 0 | 87 |
| 9 | Carlos Sainz | 0 | 54 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 0 | 43 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 43 |
| 12 | Lance Stroll | 0 | 40 |
| 13 | Romain Grosjean | 0 | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | 0 | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | 0 | 17 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 0 | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 0 | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | 0 | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | 0 | 0 |
| 22 | Antonio Giovinazzi | 0 | 0 |
| 23 | Brendon Hartley | 0 | 0 |
Jenson Button | 0 | 0 | |
Paul di Resta | 0 | 0 |
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 0 | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 0 | 186 |
| 7 | Sergio Pérez | 0 | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 0 | 85 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 0 | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | 0 | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 0 | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 25 |
| 15 | Jenson Button | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 0 | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 0 | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 0 | 1 |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 | 0 |
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 0 | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 0 | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 0 | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | 0 | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 0 | 92 |
| 9 | Sergio Pérez | 0 | 78 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 0 | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | 0 | 51 |
| 12 | Max Verstappen | 0 | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 0 | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 0 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | 0 | 18 |
| 16 | Jenson Button | 0 | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 | 0 |
| 21 | Will Stevens | 0 | 0 |
Kevin Magnussen | 0 | 0 |
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | 5 | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | 0 | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | 0 | 161 |
| 7 | Felipe Massa | 0 | 134 |
| 8 | Jenson Button | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 0 | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | 0 | 55 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 55 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | 0 | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 0 | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | 0 | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | 0 | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 |
| 23 | Will Stevens | 0 | 0 |
André Lotterer | 0 | 0 |
Driver Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 13 | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 242 |
| 3 | Mark Webber | 0 | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | 189 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1 | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | 2 | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | 0 | 132 |
| 8 | Felipe Massa | 0 | 112 |
| 9 | Jenson Button | 0 | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 0 | 51 |
| 11 | Sergio Pérez | 0 | 49 |
| 12 | Paul di Resta | 0 | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | 0 | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 0 | 20 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 0 | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | 0 | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton | 0 | 0 |
Live data via the Jolpica F1 API (Ergast successor). Updates hourly.